全国68の市や区で「カフェ+地名」を検索し、一覧に出た2,683店を1店ずつ数えました。図の濃い色の棒が、手入れが進んでいる側です。表には全業種の数字も並べています。
店ごとに、最近の口コミの日付から「1か月に何件増えているか」を数えて3つに分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:月1件未満 1,828店・月1〜5件 654店・月5件以上 195店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 月1件未満 | 1828店 | 0.4 | 82.0 | 4.4 | 25.0 |
| カフェ | 月1〜5件 | 654店 | 1.6 | 109.5 | 4.4 | 17.0 |
| カフェ | 月5件以上 | 195店 | 9.5 | 339 | 4.4 | 10 |
| 全業種 | 月1件未満 | 9446店 | 0.4 | 60.0 | 4.6 | 28.0 |
| 全業種 | 月1〜5件 | 3401店 | 1.6 | 115 | 4.6 | 18 |
| 全業種 | 月5件以上 | 1545店 | 10.0 | 345 | 4.4 | 14 |
Googleマップの「最新情報(投稿)」が1本でもあるかで分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:投稿あり 672店・投稿なし 2,011店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 投稿あり | 672店 | 1.8 | 145.5 | 4.4 | 18.0 |
| カフェ | 投稿なし | 2011店 | 0.4 | 85 | 4.4 | 22 |
| 全業種 | 投稿あり | 2229店 | 2.9 | 266 | 4.3 | 18 |
| 全業種 | 投稿なし | 12262店 | 0.5 | 69.0 | 4.6 | 25.0 |
7項目=ウェブサイト・電話番号・お知らせ・メニュー・予約・紹介文・写真10枚以上。いくつそろっているかで分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:0〜2個 769店・3〜4個 1,540店・5個以上 374店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 0〜2個 | 769店 | 0.4 | 88 | 4.4 | 24 |
| カフェ | 3〜4個 | 1540店 | 0.6 | 93.0 | 4.4 | 19.0 |
| カフェ | 5個以上 | 374店 | 1.8 | 137.5 | 4.3 | 19.5 |
| 全業種 | 0〜2個 | 5235店 | 0.4 | 53 | 4.7 | 26 |
| 全業種 | 3〜4個 | 8045店 | 0.6 | 92 | 4.5 | 22 |
| 全業種 | 5個以上 | 1211店 | 2.9 | 253 | 4.3 | 18 |
最新の口コミに店の返事があるか、口コミから返事までの日数、同じ文の使い回し(定型文)、返事の長さで分けました。1つの店が複数の区分に入ります。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:返信あり 850店・返信なし 1,831店・返信が7日以内 680店・返信が30日超 72店・定型文(同文あり) 108店・返信80字以上 345店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 返信あり | 850店 | 0.6 | 103.0 | 4.5 | 18.5 |
| カフェ | 返信なし | 1831店 | 0.5 | 96 | 4.4 | 22 |
| カフェ | 返信が7日以内 | 680店 | 0.7 | 94.0 | 4.5 | 18.5 |
| カフェ | 返信が30日超 | 72店 | 0.4 | 86.5 | 4.4 | 18.5 |
| カフェ | 定型文(同文あり) | 108店 | 1.6 | 127.5 | 4.4 | 19.5 |
| カフェ | 返信80字以上 | 345店 | 0.7 | 135 | 4.5 | 20 |
| 全業種 | 返信あり | 8066店 | 0.6 | 75.0 | 4.7 | 21.0 |
| 全業種 | 返信なし | 6378店 | 0.6 | 97.0 | 4.3 | 26.0 |
| 全業種 | 返信が7日以内 | 6663店 | 0.6 | 73 | 4.7 | 21 |
| 全業種 | 返信が30日超 | 698店 | 0.4 | 51.5 | 4.7 | 25.0 |
| 全業種 | 定型文(同文あり) | 1152店 | 1.2 | 98.0 | 4.6 | 18.0 |
| 全業種 | 返信80字以上 | 3457店 | 0.7 | 92 | 4.7 | 20 |
Googleマップに「祝日のため営業時間が異なる可能性があります」と出ている店を「未確認」としました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:7曜日すべて設定 2,170店・祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) 1,906店・祝日の表示なし(確認済み) 710店。
図は横にめくれます →
「曜日が欠けている」「休憩時間あり」「オーナー未確認」は0店でした(今回の数え方では当てはまる店なし)。
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 7曜日すべて設定 | 2170店 | 0.6 | 97.0 | 4.4 | 20.0 |
| カフェ | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| カフェ | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 1906店 | 0.5 | 95.0 | 4.4 | 21.0 |
| カフェ | 祝日の表示なし(確認済み) | 710店 | 0.6 | 111.5 | 4.4 | 18.0 |
| カフェ | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| カフェ | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | 7曜日すべて設定 | 12742店 | 0.6 | 83.0 | 4.5 | 24.0 |
| 全業種 | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 11100店 | 0.6 | 82.0 | 4.5 | 24.0 |
| 全業種 | 祝日の表示なし(確認済み) | 3123店 | 0.7 | 101 | 4.6 | 20 |
| 全業種 | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
最新の口コミ20件のうち、品名・味、人・接客、行き方(駅・道順)に触れた口コミと、ローカルガイド(口コミをよく書く人)が書いた口コミの割合です。店数:速い店(月3件以上) 293店・遅い店(月1件未満) 1,828店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 品名・味 | 人・接客 | 行き方 | ローカルガイド |
|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 速い店(月3件以上)293店 | 52.7 | 18.7 | 4.0 | 61.9 |
| カフェ | 遅い店(月1件未満)1828店 | 58.5 | 21.4 | 9.0 | 79.1 |
| 全業種 | 速い店(月3件以上)2039店 | 53.6 | 22.3 | 3.3 | 42.5 |
| 全業種 | 遅い店(月1件未満)9446店 | 55.6 | 29.9 | 5.2 | 52.4 |
店名に地名・駅名、業種の言葉(「カフェ」など)、売り文句が入っているか、15字以上かで分けました。中央値です。
図は横にめくれます →
| 業種 | 店名の特徴 | 入っている店 | 星 | 口コミ | 位置 | 入っていない店 | 星 | 口コミ | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 地名・駅名入り | 301店 | 4.3 | 210 | 22 | 2382店 | 4.4 | 89.0 | 20.0 |
| カフェ | 業種語入り | 1022店 | 4.4 | 106.0 | 24.5 | 1661店 | 4.4 | 91 | 19 |
| カフェ | 売り文句入り | 1店 | 5.0 | 29 | 18 | 2682店 | 4.4 | 97.0 | 20.0 |
| カフェ | 15字以上 | 875店 | 4.5 | 100 | 19 | 1808店 | 4.4 | 96.0 | 22.0 |
| 全業種 | 地名・駅名入り | 4005店 | 4.5 | 138 | 19 | 10499店 | 4.6 | 71 | 25 |
| 全業種 | 業種語入り | 5793店 | 4.7 | 82 | 23 | 8711店 | 4.5 | 86 | 24 |
| 全業種 | 売り文句入り | 26店 | 4.7 | 178.0 | 29.5 | 14478店 | 4.5 | 84.0 | 23.0 |
| 全業種 | 15字以上 | 4332店 | 4.7 | 74.5 | 23.0 | 10172店 | 4.5 | 89.0 | 24.0 |
カフェを ChatGPT と Claude に20回ずつ聞いた時、答えの出典に入ったサイトです(2026年11月1日)。ここに載っている情報が、AIの答えの材料になります。
図は横にめくれます →
1業種あたり、5つの町×4つの聞き方=20回ずつ。回数が少ないので、向きとして読んでください。5業種まとめた図と全部の数字は 調べた数字(AIの答え) にあります。